Data: | 19/07/2018 21:44 | Identificação: | C-FDBM | Aprovação: | Aprovado |
Piloto: | PP1248 Wanderson Mendes | Codinome: | Wanderson | Acidentada | Não |
Aeronave: | ALABEO C207 SKYWAGON BUSH 1 | Aeronave Inscrita: | C207 | ||
Saída: | ![]() | Chegada: | ![]() | Alternativo: | D19 |
Hora Decolagem: | 19/07 21:05:16 | Hora Pouso: | 19/07 21:42:42 | Envio do Log: | 19/07 21:44:13 |
Duração: | 0:37 | Distância: | 80NM | Hora Programada: | 2104 |
Nível de Voo: | 9000 | Velocidade de Cruzeiro: | 147 | Tipo de Voo: | IFR |
Peso Aeronave: | 948 | Consumo Total Combustível: | 24 | Consumo Combustível em Voo: | 24 |
Passageiros: | 3 | Carga: | 3125 | Unidade de Peso: | Kg |
Avaliação do Voo: | 100 | ||||
Rota do Voo: | DCT HITOT DCT ROPLE | ||||
Detalhes da Rota: | |||||
Comentários do Piloto: | |||||
Comentário de Aprovação: |
Acidentada | OK | Beacon Desligado & Motores Acionados | OK | Velocidade Acima de 250 Abaixo de 10.000 FT | OK |
Luzes Desligadas Abaixo de 10.000 FT | OK | Luzes Ligadas Acima de 10.000 FT | OK | Stall | OK |
Overspeed | OK | Voo em Pausa | OK | Reabastecimento | OK |
Slew Detectado | OK | Taxi & Luzes de Taxi Desligados | OK | Decolagem & Luzes Desligadas | OK |
Pouso & Luzes Desligadas | OK | Aterrizagem em Aeroporto fora do Plano de Voo | OK | Velocidade de Taxi | OK |
Altímetro errado na Decolagem | OK | Altímetro errado no Pouso | OK |
Vento no Pouso | 23º/9 kt | Proa do Pouso | 122 |
Taxa de Pouso (Vertical Speed): | -83.05 ft/min | Velocidade (IAS) de pouso: | 44.72 kt |
Força G do Pouso: | 1.9 G | Bank(Angulo Asa com a Pista): | 0.4 |
Pitch(Inclinação) do Pouso: | 3 | Flaps no Pouso: | 3 |
Luzes de Navegação: | LIGADO | Luzes de Taxi: | LIGADO |
Luzes de Baliza (Beacon): | LIGADO | Luzes Estroboscópica(Strobe): | LIGADO |