Data: | 27/05/2018 16:38 | Identificação: | NW1248 | Aprovação: | APROVADO NO EVENTO |
Piloto: | PP1248 Wanderson Mendes | Codinome: | Wanderson | Acidentada | Não |
Aeronave: | BELL 206B JETRANGER III ERS | Aeronave Inscrita: | B06 | ||
Saída: | ![]() | Chegada: | ![]() | Alternativo: | ![]() |
Hora Decolagem: | 27/05 16:36:32 | Hora Pouso: | 27/05 16:37:13 | Envio do Log: | 27/05 16:38:45 |
Duração: | 0:12 | Distância: | 20NM | Hora Programada: | 1627 |
Nível de Voo: | 8000 | Velocidade de Cruzeiro: | 129 | Tipo de Voo: | IFR |
Peso Aeronave: | 952 | Consumo Total Combustível: | 20 | Consumo Combustível em Voo: | 0 |
Passageiros: | 2 | Carga: | 1246 | Unidade de Peso: | Kg |
Avaliação do Voo: | 97 | ||||
Rota do Voo: | BF9 DCT ZAM | ||||
Detalhes da Rota: | |||||
Comentários do Piloto: | |||||
Comentário de Aprovação: |
Acidentada | OK | Beacon Desligado & Motores Acionados | OK | Velocidade Acima de 250 Abaixo de 10.000 FT | OK |
Luzes Desligadas Abaixo de 10.000 FT | OK | Luzes Ligadas Acima de 10.000 FT | OK | Stall | OK |
Overspeed | Falhou | Voo em Pausa | OK | Reabastecimento | OK |
Slew Detectado | OK | Taxi & Luzes de Taxi Desligados | OK | Decolagem & Luzes Desligadas | OK |
Pouso & Luzes Desligadas | OK | Aterrizagem em Aeroporto fora do Plano de Voo | OK | Velocidade de Taxi | OK |
Altímetro errado na Decolagem | OK | Altímetro errado no Pouso | OK |
Vento no Pouso | 0º/0 kt | Proa do Pouso | 25 |
Taxa de Pouso (Vertical Speed): | -22.3 ft/min | Velocidade (IAS) de pouso: | 0 kt |
Força G do Pouso: | 1 G | Bank(Angulo Asa com a Pista): | 2.2 |
Pitch(Inclinação) do Pouso: | 4.8 | Flaps no Pouso: | 0 |
Luzes de Navegação: | DESLIGADO | Luzes de Taxi: | LIGADO |
Luzes de Baliza (Beacon): | LIGADO | Luzes Estroboscópica(Strobe): | DESLIGADO |