Icao Aerodromo | VGZR | Nome do Aerodromo | Dhaka / Hazrat Shahjalal International Airport | Cidade | Dhaka |
Código GPS | VGHS | Elevação Média | 30 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
Pista | 14 | Comprimento da Pista | 10500 ft | Largura da Pista | 150 ft |
Elevação da Pista | 27 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 144 |
Pista | 32 | Comprimento da Pista | 10500 ft | Largura da Pista | 150 ft |
Elevação da Pista | 27 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 324 |
Tipo | APP | Nome | DHAKA APP | Frequência | 121.3 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | DHAKA ATIS | Frequência | 127.4 MHZ |
Tipo | GND | Nome | DHAKA GND | Frequência | 121.8 MHZ |
Tipo | RDO | Nome | DHAKA RDO | Frequência | 294.7 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | DHAKA TWR | Frequência | 118.3 MHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Dhaka | Frequência | 112700 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Dhaka | Frequência | 298 KHZ |
(1152 UTC 11 April 2021) Data provider http://aviationweather.gov/metar/data/ | |