Icao Aerodromo | SSOG | Nome do Aerodromo | Arapongas Airport | Cidade | Arapongas |
Código GPS | SSOG | Elevação Média | 2599 ft | Tipo de Aerodromo | small_airport |
Pista | 15 | Comprimento da Pista | 3937 ft | Largura da Pista | 75 ft |
Elevação da Pista | 0 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 0 |
Pista | 33 | Comprimento da Pista | 3937 ft | Largura da Pista | 75 ft |
Elevação da Pista | 0 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 0 |
(1120 UTC 25 February 2021) Data provider http://aviationweather.gov/metar/data/ | |