Icao Aerodromo | SPIM | Nome do Aerodromo | Jorge Chávez International Airport | Cidade | Lima |
Código GPS | SPIM | Elevação Média | 113 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Grande Porte |
Pista | 15 | Comprimento da Pista | 11506 ft | Largura da Pista | 148 ft |
Elevação da Pista | 46 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 153 |
Pista | 33 | Comprimento da Pista | 11506 ft | Largura da Pista | 148 ft |
Elevação da Pista | 113 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 2001 ft | Orientação da Pista | 333 |
Tipo | APP | Nome | LIMA APP | Frequência | 119.7 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | ATIS | Frequência | 127.9 MHZ |
Tipo | CLD | Nome | LIMA CLNC | Frequência | 118.5 MHZ |
Tipo | GND | Nome | GND | Frequência | 121.9 MHZ |
Tipo | RDO | Nome | LIMA RDO | Frequência | 664.9 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | LIMA TWR | Frequência | 118.1 MHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Lima | Frequência | 113800 KHZ |
(1214 UTC 11 April 2021) Data provider http://aviationweather.gov/metar/data/ | |