Icao Aerodromo | SBSM | Nome do Aerodromo | Santa Maria Airport | Cidade | Santa Maria |
Código GPS | SBSM | Elevação Média | 287 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
Pista | 11 | Comprimento da Pista | 8858 ft | Largura da Pista | 148 ft |
Elevação da Pista | 0 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 0 |
Pista | 29 | Comprimento da Pista | 8858 ft | Largura da Pista | 148 ft |
Elevação da Pista | 0 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 0 |
Pista | 2 | Comprimento da Pista | 4593 ft | Largura da Pista | 98 ft |
Elevação da Pista | 0 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 0 |
Pista | 20 | Comprimento da Pista | 4593 ft | Largura da Pista | 98 ft |
Elevação da Pista | 0 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 0 |
Tipo | APP | Nome | APP | Frequência | 119.35 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | TWR | Frequência | 118.3 MHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Santa Maria | Frequência | 112000 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Santa Maria | Frequência | 365 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Cerrito | Frequência | 210 KHZ |
(2203 UTC 23 February 2019) Data provider http://aviationweather.gov/metar/data/ | |
Forecast for: | SBSM (SANTA MARIA(CV/M, BR) |
Text: | TAF SBSM 231530Z 2318/2406 35008KT 9999 FEW045 TX36/2318Z TN25/2406Z RMK PDW |
Forecast period: | 1800 UTC 23 February 2019 to 0600 UTC 24 February 2019 |
Forecast type: | FROM: standard forecast or significant change |
Winds: | from the N (350 degrees) at 9 MPH (8 knots; 4.1 m/s) |
Visibility: | 6 or more miles 10+ km) |
Ceiling: | at least 12,000 feet AGL |
Clouds: | few clouds at 4500 feet AGL |
Weather: | no significant weather forecast for this period |
|