Icao Aerodromo | SBBH | Nome do Aerodromo | Pampulha - Carlos Drummond de Andrade Airport | Cidade | Belo Horizonte |
Código GPS | SBBH | Elevação Média | 2589 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Médio Porte |
Pista | 13 | Comprimento da Pista | 8333 ft | Largura da Pista | 148 ft |
Elevação da Pista | 0 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 0 |
Pista | 31 | Comprimento da Pista | 8333 ft | Largura da Pista | 148 ft |
Elevação da Pista | 0 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 0 |
Tipo | APP | Nome | BELO HORIZ | Frequência | 120.2 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | BELO HORIZ | Frequência | 127.45 MHZ |
Tipo | CLD | Nome | BELO HORIZ | Frequência | 121.1 MHZ |
Tipo | GND | Nome | GND | Frequência | 121.6 MHZ |
Tipo | OPS | Nome | SAO PAULO | Frequência | 122.5 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | BELO HORIZ | Frequência | 118 MHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Belo Horizonte | Frequência | 117700 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Belo Horizonte | Frequência | 520 KHZ |
(0956 UTC 26 April 2018) Data provider http://aviationweather.gov/adds/metars/ | |
METAR text: | SBBH 260900Z 09003KT CAVOK 17/15 Q1021 |
Conditions at: | SBBH (BELO HORIZ/PAMPU, BR) observed 0900 UTC 26 April 2018 |
Temperature: | 17.0°C (63°F) |
Dewpoint: | 15.0°C (59°F) [RH = 88%] |
Pressure (altimeter): | 30.15 inches Hg (1021.0 mb) |
Winds: | from the E (90 degrees) at 3 MPH (3 knots; 1.6 m/s) |
Visibility: | 6 or more miles (10+ km) |
Ceiling: | ceiling and visibility are OK |
Clouds: | unknown |
Weather: | no significant weather observed at this time |
|