Icao Aerodromo | RPML | Nome do Aerodromo | Cagayan De Oro Airport | Cidade | Cagayan De Oro City |
Código GPS | RPML | Elevação Média | 601 ft | Tipo de Aerodromo | small_airport |
Pista | 01 | Comprimento da Pista | 8050 ft | Largura da Pista | 118 ft |
Elevação da Pista | 599 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 440 ft | Orientação da Pista | 13 |
Pista | 19 | Comprimento da Pista | 8050 ft | Largura da Pista | 118 ft |
Elevação da Pista | 597 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 193 |
Tipo | APP | Nome | APP | Frequência | 122.3 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | TWR | Frequência | 127.9 MHZ |
Tipo | VOR-DME | Nome | Cagayan De Oro | Frequência | 113300 KHZ |
(0307 UTC 19 February 2019) Data provider http://aviationweather.gov/metar/data/ | |