Icao Aerodromo | KIAH | Nome do Aerodromo | George Bush Intercontinental Houston Airport | Cidade | Houston |
Código GPS | KIAH | Elevação Média | 97 ft | Tipo de Aerodromo | Aeroporto Grande Porte |
Pista | 08L | Comprimento da Pista | 9000 ft | Largura da Pista | 150 ft |
Elevação da Pista | 92 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 90 |
Pista | 26R | Comprimento da Pista | 9000 ft | Largura da Pista | 150 ft |
Elevação da Pista | 95 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 270 |
Pista | 08R | Comprimento da Pista | 9402 ft | Largura da Pista | 150 ft |
Elevação da Pista | 95 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 90 |
Pista | 26L | Comprimento da Pista | 9402 ft | Largura da Pista | 150 ft |
Elevação da Pista | 92 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 270 |
Pista | 09 | Comprimento da Pista | 10000 ft | Largura da Pista | 150 ft |
Elevação da Pista | 91 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 90 |
Pista | 27 | Comprimento da Pista | 10000 ft | Largura da Pista | 150 ft |
Elevação da Pista | 84 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 270 |
Pista | 15L | Comprimento da Pista | 12001 ft | Largura da Pista | 150 ft |
Elevação da Pista | 97 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 152 |
Pista | 33R | Comprimento da Pista | 12001 ft | Largura da Pista | 150 ft |
Elevação da Pista | 86 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 332 |
Pista | 15R | Comprimento da Pista | 9999 ft | Largura da Pista | 150 ft |
Elevação da Pista | 95 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 152 |
Pista | 33L | Comprimento da Pista | 9999 ft | Largura da Pista | 150 ft |
Elevação da Pista | 88 ft | Distância de Area de Escape da Pista | 0 ft | Orientação da Pista | 332 |
Tipo | APP | Nome | APP | Frequência | 120.05 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | ATIS | Frequência | 124.05 MHZ |
Tipo | CLD | Nome | CLNC DEL | Frequência | 128.1 MHZ |
Tipo | DEP | Nome | DEP | Frequência | 28.14 MHZ |
Tipo | DEP | Nome | DEP | Frequência | 119.7 MHZ |
Tipo | GND | Nome | GND | Frequência | 118.575 MHZ |
Tipo | RDO | Nome | MONTGOMERY | Frequência | 122.4 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | TWR | Frequência | 29.02 MHZ |
Tipo | TWR | Nome | TWR | Frequência | 120.725 MHZ |
Tipo | UNIC | Nome | UNICOM | Frequência | 122.95 MHZ |
Tipo | NDB | Nome | Nixin | Frequência | 326 KHZ |
(1350 UTC 11 April 2021) Data provider http://aviationweather.gov/metar/data/ | |
METAR text: | KIAH 111253Z 03003KT 10SM FEW050 13/08 A2980 RMK AO2 SLP092 T01280083 |
Conditions at: | KIAH (HOUSTON/INTNL , TX, US) observed 1253 UTC 11 April 2021 |
Temperature: | 12.8°C (55°F) |
Dewpoint: | 8.3°C (47°F) [RH = 74%] |
Pressure (altimeter): | 29.80 inches Hg (1009.2 mb) [Sea-level pressure: 1009.2 mb] |
Winds: | from the NNE (30 degrees) at 3 MPH (3 knots; 1.5 m/s) |
Visibility: | 10 or more miles (16+ km) |
Ceiling: | at least 12,000 feet AGL |
Clouds: | few clouds at 5000 feet AGL |
Weather: | no significant weather observed at this time |
| |
Forecast for: | KIAH (HOUSTON/INTNL , TX, US) |
Text: | KIAH 111120Z 1112/1218 VRB03KT P6SM SKC |
Forecast period: | 1200 to 1600 UTC 11 April 2021 |
Forecast type: | FROM: standard forecast or significant change |
Winds: | variable direction winds at 3 MPH (3 knots; 1.5 m/s) |
Visibility: | 6 or more miles (10+ km) |
Clouds: | clear skies |
Weather: | no significant weather forecast for this period |
Text: | FM111600 10007KT P6SM SKC |
Forecast period: | 1600 UTC 11 April 2021 to 0400 UTC 12 April 2021 |
Forecast type: | FROM: standard forecast or significant change |
Winds: | from the E (100 degrees) at 8 MPH (7 knots; 3.6 m/s) |
Visibility: | 6 or more miles (10+ km) |
Clouds: | clear skies |
Weather: | no significant weather forecast for this period |
Text: | FM120400 17005KT P6SM SKC |
Forecast period: | 0400 to 1500 UTC 12 April 2021 |
Forecast type: | FROM: standard forecast or significant change |
Winds: | from the S (170 degrees) at 6 MPH (5 knots; 2.6 m/s) |
Visibility: | 6 or more miles (10+ km) |
Clouds: | clear skies |
Weather: | no significant weather forecast for this period |
Text: | FM121500 14005KT P6SM SCT025 BKN250 |
Forecast period: | 1500 to 1800 UTC 12 April 2021 |
Forecast type: | FROM: standard forecast or significant change |
Winds: | from the SE (140 degrees) at 6 MPH (5 knots; 2.6 m/s) |
Visibility: | 6 or more miles (10+ km) |
Ceiling: | 25000 feet AGL |
Clouds: | scattered clouds at 2500 feet AGL broken clouds at 25000 feet AGL |
Weather: | no significant weather forecast for this period |
|