ID | Codinome | Saída | Chegada | Estágio | Tempo | Aeronave | PROA | Veloc.(GS) | Altitude | Combustível | % Voo | Pouso Dest. |
---|
Piloto | Codinome | País | Cidade | Entrou em | PP2021-Isaac dos Anjos Mauricio | IsaacMauricio | ![]() | Camaçari-BA | 29-12-2020 | PP2020-Samuel Souza | Cmte_Sam_Souza | ![]() | São Paulo-SP | 02-12-2020 | PP2019-Matheus Rockenbach | MatheusRockenbach | ![]() | Santa Rita-PY | 15-11-2020 | PP2018-Joao Andrade | Cmte. Fernando Andrade | ![]() | Belo Horizonte-MG | 13-11-2020 | PP2017-Gleisson Araujo | Cap.Araujo | ![]() | Rio de Janeiro-RJ | 09-11-2020 | PP2016-Nicacio Araujo | cmtnicacio | ![]() | Rio de Janeiro-RJ | 06-11-2020 | PP2015-Vitor Polinski | CMME Polinski | ![]() | Curitiba | 01-10-2020 | PP2014-Jeferson Luis Pereira Junior | Cmte Jeferson Luis | ![]() | São josé dos pinhais-PR | 22-09-2020 | PP2013-Davi Mendes | Cmte Mendes | ![]() | Varginha-MG | 28-08-2020 | PP2012-JOSE ROBERTO Oliveira Mota | Roberto | ![]() | Jaíba-MG | 24-08-2020 |
---|
Pilotos | 425 |
Total de Horas: | 24.031,26 |
Total de Voos | 56.849 |
Total de Distância: | 33.139.561mn |
Esta página se trata de um sistema que registra as horas de voos simulados pelo Flight Simulator X utilizando um dos programas a seguir:
SIM ACARS - http://www.simacars.net - Programa Gratuito (Recomendado) - Veja Tutorial
FS Flight Keeper - http://www.flightkeeper.net/ - Programa Pago
FS ACARS - http://www.satavirtual.org/fsacars/ - Programa Gratuíto
Para o registro é necessário realizar o primeiro contato pelo nosso canal de comunicação pelo programa Team Speak 3 no endereço brasilamigos.ddns.net.
O Registro nesta página não configura participação em Empresa Aérea Virtual.
O Piloto que participar de uma Companhia Aérea também pode se cadastrar e enviar seus logs de voos.
Os logs de horas de voos serão armazenados e estarão disponíveis para vizualização.
Dúvidas nos envie uma mensagem ou então contate-nos pelo Team Speak 3.
_____________________________________________________________________________________________